KİT'ler ve YDK'nın denetimine giren kuruluşların iştirakleri
(Milyon TL)
Ek:4/1
    İştirakin sermayesi Kuruluşun sermaye 2000yılı dönem sonucu Dönem sonu
Temettünün
 
  kuruluşa
kuruluşun
Sermayeye katılan
  İştirakler                   düşen
ödenmiş
kuruluşlar
  Nominal Ödenmiş Ödeme Taahhüdü % Ödemesi % Kar Zarar temettü
sermayesine
  (A) (B) Oranı % (C) (C/A) (D) (D/C)     (E)
oranı (E/D)
 
  I- Bir kuruluşun iştirak ettiği  Şirketler:                        
1  -Akdeniz Gübre San.A.Ş 1.065.000 1.065.000 100,0 30.035 2,8 30.035 100,0 458.732 0 11.309 38 İGSAŞ
2  -Aktaş Elektrik Ticareti A.Ş 1.000.000 1.000.000 100,0 150.000 15,0 150.000 100,0 12,982,585 0 0 0 TEAŞ
3  -Amasya Şeker Fabrikası T.A.Ş 6.000.000 6.000.000 100,0 900.000 15,0 900.000 100,0 0 12.756.445 0 0 T.ŞEKER FAB.
4  -Antalya Serbest Bölge İşl.A.Ş 41.250 41.250 100,0 3.311 8,0 3.311 100,0 136.055 0 4.950 150 HALKBANK
5  -Arçelik 60.600.000 60.600.000 100,0 827.246 1,4 827.246 100,0 92.795.622 0 165.449 20 ÖIB
6  -Aselsan- Askeri Elektronik San.A.Ş 9.801.000 9.801.000 100,0 26.704 0,3 26.704 100,0 7.505.724 0 2.670 10 ÖİB
7  -Ataköy Marina ve Yat İşl. A.Ş 150.000 150.000 100,0 22.603 15,1 22.603 100,0 0 395.271 0 0 ÖİB
8  -Başak Hayat Sigorta A.Ş. 5.000.000 5.000.000 100,0 2.050.000 41,0 2.050.000 100,0 4.984.232 0 615.000 30 TCZB
9  -Beslen Makarna Gıda San.ve Tic. A.Ş 2.354.651 2.354.651 100,0 1.059.593 45,0 1.059.593 100,0 0 602.771 0 0 ÖİB
10  -Beytaş- Beydağ Kireç San.Tic.A.Ş. 120.000 71.000 59,2 29.736 24,8 29.736 100,0 0 1.730 0 0 ÖİB
11  -Birecik Baraj ve Hidroelektrik A.Ş 36.080.000 36.080.000 100,0 10.824.000 30,0 10.578.125 97,7 0 0 0 0 TEAŞ
12  -Birlik Hayat AŞ               250.000 250.000 100,0 37.500 15,0 37.500 100,0 888.513 0 0 0 HALKBANK
13  -Birlik Sigorta A.Ş 1.000.000 1.000.000 100,0 150.000 15,0 150.000 100,0 743.842 0 0 0 HALKBANK
14  -Bumas-Karaman Bulgur San.ve Tic. A.Ş 54.000 54.000 100,0 16.200 30,0 16.200 100,0 203.072 0 26.594 164 ÖİB
15  -Çantaş- Çankırı Tuz Ürünleri Dağ.A.Ş 5.000 5.000 100,0 1.200 24,0 1.200 100,0 779 0 0 0 TEKEL
16  -Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş 9.468.000 7.288.050 77,0 4.260.600 45,0 3.279.600 77,0 10.950.460 0 1.939.043 59 ETİBANK
17  -Çay-San Doğu Karadeniz Çay Entegre San.A.Ş 14.000 14.000 100,0 3.958 28,3 3.958 100,0 21.600 0 0 0 ÇAYKUR
18  -Doğu Yağ San. Ve Tic. A.Ş (DOYSAN) 510.300 510.300 100,0 15.134 3,0 15.134 100,0 0 296.413 0 0 ÖİB
19  -Doğusan-Doğu Boru San.ve Tic.A.Ş 784.000 784.000 100,0 560.000 71,4 560.000 100,0 0 694.431 0 0 İLLER BANKASI
20  -Dostel Alimünyum Sülfat san.A.Ş 129.600 129.600 100,0 50.544 39,0 50.544 100,0 304.110 0 35.627 70 SEKA
21  -Eltem-Teknik Elekrtik Tes.Müh.Hiz.Tic.A.Ş 20.000 20.000 100,0 9.400 47,0 9.400 100,0 104.613 0 0 0 TEAŞ
22  -Emlak Menkul A.Ş 2.000.000 1.625.000 81,3 1.000.000 50,0 1.000.000 100,0 0 0 0 0 EMLAKBANK
23  -Emlak Pazarlama Proje Yön.ve Serv.A.Ş 47.000 47.000 100,0 23.030 49,0 23.030 100,0 18.448 0 167 1 EMLAKBANK
24  -Eskişehir Çimento Fab.A.Ş 49.950 49.950 100,0 979 2,0 979 100,0 0 300.051 0 0 EMEKLİ SANDIĞI
25  -Etitaş-Elektrik Teçhizat A.Ş 1.400.000 1.400.000 100,0 673.753 48,1 652.960 96,9 0 433.790 0 0 TEAŞ
26  -Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş 50.000 50.000 100,0 10.000 20,0 10.000 100,0 0 102.409 0 0 KOSGEB
27  -Gübre Fab. AŞ 2.500.000 2.500.000 100,0 3.575 0,1 3.575 100,0 0 0 0 0 TZDK
28  -Güney Sanayii A.Ş 14.000.000 14.000.000 100,0 56.000 0,4 33.735 60,2 248.148 0 0 0 SÜMERHOLDİNG
29  -Güney Turizm A.Ş 1.522.000 1.522.000 100,0 152.200 10,0 152.200 100,0 0 1.165 0 0 TKB
30  -Halk Finansal Kiralama AŞ. 6.000.000 6.000.000 100,0 2.760.000 46,0 2.760.000 100,0 3.542.528 0 781.531 28 HALKBANK
31  -Halk Yatırım AŞ 1.000.000 1.000.000 100,0 450.000 45,0 450.000 100,0 1.610.419 0 16.875 4 HALKBANK
32  -Hidrojen Peroksit San.ve Tic.A.Ş 1.789.000 1.789.000 100,0 504.498 28,2 504.498 100,0 0 466.822 0 0 ETİBANK
33  -İstanbul İmar Ltd.Şti. 21.174 21.174 100,0 10.587 50,0 10.587 100,0 4.542.636 0 1.045.575 9.876 ÖİB
34  -Itaş-İzmir Teknopark A.Ş 50.000 50.000 100,0 1 0,0 1 100,0 0 0 0 0 PETKIM OIB
35  -Kan ve Sağlık Hizm.AŞ 500.000 500.000 100,0 50.000 10,0 50.000 100,0 25 0 0 0 SSK
36  -Kayseri Şeker Fab. A.Ş 7.500.000 6.375.000 85,0 750.000 10,0 637.500 85,0 2.266.869 0 121.697 19 T.ŞEKER FAB.
37  -Kayseri ve Civarı Elk. Üret. Tic. A.Ş 1.040.000 1.040.000 100,0 208.000 20,0 208.000 100,0 1.516.791 0 151.840 73 TEAŞ
                         
  Sayfa toplamı 173.915.925 170.186.975 97,9 27.680.387 15,9 26.297.954 95,0 132.843.218 16.051.298 4.918.327 19