KİT'ler ve YDK'nın denetimine giren kuruluşların iştirakleri (Milyon TL) Ek:4/4
    İştirakin sermayesi Kuruluşun sermaye 2000 Dönem Sonucu Dönem sonu Temettünün  
    kuruluşa kuruluşun Sermayeye katılan
  İştirakler                   düşen ödenmiş kuruluşlar
    Nominal Ödenmiş Ödeme Taahhüdü % Ödemesi % Kar Zarar temettü sermayesine  
    (A) (B) Oranı % (C) (C/A) (D) (D/C)     (E) oranı (E/D)  
  III- Tasfiye halinde olan ve Faaliyet
                       
       göstermeyen Şirketler:                        
1   -Hasak Otomotiv İth. İhr A Ş 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0         TCZB
2   -Hisar Müşavirlik ve Müm. AŞ 5 5 100,0 2 40,0 2 100,0         TCZB
3   -T H Ankon Antalya Kons, Sebze Meyva 300 300 100,0 135 45,0 135 100,0         TCZB
4   -T H Astra Ulusal Nakliyat AŞ 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0         TCZB
5   -T H Eksen İç ve Dış Tic AŞ 400 400 100,0 72 18,0 72 100,0         TCZB
6   -T H İstanbul T C Finansman A Ş 2 2 100,0 1 50,0 1 100,0         TCZB
7   -T.H.Akdeniz Yatırım Holding a.ş. 8.000 2.000 25,0 4.001 50,0 1.000 25,0 50.200 0 0 0 TKB. Acıselsan
8   -T.H.Antalya Meyve ve Sebze Paz. A.Ş 200 163 81,5 60 30,0 60 100,0 0 0 0 0 TCZB
9   -T.H.Antalya Mez. Soğ. Dep.Ltd. Şirketi 0,02 0,02 100,0 0,008 40,0 0,008 100,0 0 0 0 0 ET-BALIK
10   -T.H.Disütaş-Damızlık İnek ve Süt Ür.Tic.A.Ş(#) 2.179 2.179 100,0 2.042 93,7 2.042 100,0 0 984 0 0 EMLAKBANK
11   -T.H.Doğanşehir Süt Mamülleri AŞ. 7 5 71,4 3 42,9 1 33,3 0 0 0 0 ET-BALIK
12   -T.H.Dokusan İstanbul Dokuma San.ve Tic.A.Ş 18.000 14.000 77,8 2.150 11,9 2.150 100,0 0 0 0 0 TKB
13   -T.H.Emiray-Türk-Emirlikler Holding A.Ş 10.000 10.000 100,0 1.000 10,0 1.000 100,0 0 0 0 0 TKB
14   -T.H.Eryağ -Erciyes Yağ San. A.Ş 127.000 127.000 100,0 50.240 39,6 50.240 100,0 50.528 0 0 0 ÖİB, EBK
15   -T.H.Etpas-Et ve Balık San.Tic. A.Ş 500 500 100,0 125 25,0 125 100,0 0 0 0 0 EBK
16   -TH Meltem Denizcilik Tic. San AŞ 820 820 100,0 197 24,1 197 100,0 0 0 0 0 TCZB
17  -T H Sunova Yağ ve Gıda San. AŞ 505 505 100,0 26 5,1 26 100,0         TCZB
18  -T.H.Gayrimenkul Ekspertiz Değerleme A.Ş 20.000 20.000 100,0 9.800 49,0 9.800 100,0 8.210 0 0 0 EMLAKBANK
19  -T.H.Gönen Gıda San.A.Ş 2.000 2.000 100,0 980 49,0 980 100,0 0 0 0 0 ÖİB
20  -T.H.Güneydoğu Sanayi a AŞ 70.000 70.000 100,0 1 0,0 1 100,0 0 0 0 0 TZDK
21  -T.H.Kars Süt Ürünleri ve Gıda San.Tic.A.Ş 800 800 100,0 120 15,0 120 100,0 0 0 0 0 EBK
22  -T.H.Kidas-Kızıltepe İpl.Dok.San.ve Tic.A.Ş 200 200 100,0 20 10,0 20 100,0 0 0 0 0 SÜMERHOLDİNG
23  -T.H.Metek-Metal Teknik Yat. A.Ş 5.000 5.000 100,0 1.000 20,0 1.000 100,0 0 0 0 0 ETİBANK
24  -T.H.Oralgin-Orta Anadolu Giyim San.A.Ş 5 5 100,0 2 40,0 2 100,0 0 0 0 0 SÜMERHOLDİNG
25  -T.H.Polsan Süt San.ve Tic. A.Ş 300 300 100,0 2 0,7 2 100,0 0 0 0 0 EBK
26  -T.H.Sihsan-Sihbarok Halı İplik Dok.San.A.Ş 20 20 100,0 9 45,0 9 100,0 0 0 0 0 SÜMERHOLDİNG
27  -T.H.T.Bağcılar Bankası A.Ş 5.000 1.813 36,3 0 0,0 0 10,0 0 0 0 0 TCZB-SÜMERHOLDİNG-EB
28  -T.H.T.İşçi Kredi Bankası A.Ş 100 100 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 SÜMERHOLDİNG
29  -T.H.T.Kredi Bankası A.Ş 20 20 100,0 0 0,0 0 100,0 0 0 0 0 SÜMERHOLDİNG
30  -T.H.Teşebbüsü Destekleme Ajansı Tic.A.Ş 30 30 100,0 6 20,0 6 100,0 0 0 0 0 TKB
31  -T.H.Tugsan-Gemerek Toprak San.ve Tic.A.Ş 120 120 100,0 5 4,2 5 100,0 0 0 0 0 SÜMERHOLDİNG
32  -T.H.Türk Civa İşletmeleri A.Ş 11 11 100,0 5 40,9 5 100,0 0 0 0 0 ETİBANK
33  -T.H.Türk Krom İşletmeleri A.Ş 1 1 100,0 0,05 5,0 0,04 80,0 0 0 0 0 ETİBANK
34  -T.H.Yongasan-Yonga Sanayi T.A.Ş 600 600 100,0 207 34,5 207 100,0 0 0 0 0 HALKBANK
                         
  Toplam ( III ) 272.136 258.910 95,1 72.211 26,5 69.208 95,8 108.938 984 0 0  
        (#)   04.12.1992 tarih ve 40 sayılı TBMM KİT Komisyonu kararı ile YDK'nın denetimine alınmıştır