KİT'ler ve YDK'nın denetimine giren kuruluşların iştirakleri (Milyon TL) Ek:4/6
    İştirakin sermayesi Kuruluşun sermaye 2000Dönem Sonucu Dönem sonu Temettünün  
    kuruluşa kuruluşun Sermayeye katılan
  İştirakler                   düşen ödenmiş kuruluşlar
    Nominal Ödenmiş Ödeme Taahhüdü % Ödemesi % Kar Zarar temettü sermayesine  
    (A) (B) Oranı % (C) (C/A) (D) (D/C)     (E) oranı (E/D)  
  Devreden toplam 1.443.944.191 484.198.160 33,5 159.908.664 11,1 150.057.056 93,8 138.030.114 21.792.999 1.049.701 119  
34  -Mannesman Sümerbank Boru End. T.A.Ş. 1.600.000 1.600.000 100,0 64.884 4,1 64.884 100,0 4.733.057 0 78.061 120 SEKA-ÖİB
35  -Marmara Inc. 156.321 156.321 100,0 156.321 100,0 156.321 100,0 0 77.709 0 0 TDİ
36  -Mercedes Benz Türk AŞ. 22.000.000 22.000.000 100,0 651.227 3,0 651.227 100,0 25.447.823 0 296.012 45 MKE
37  -New Skies Satellites 0 0 0,0 1.069.444 0,0 1.069.444 100,0       0 TÜRK TELEKOM
38  -Nitromak Kimya San.A.Ş 176.000 176.000 100,0 58.960 33,5 58.960 100,0 3.452.902 0 337.220 572 MKE,ÖİB
39  -Pakistan Security Paper Ltd.Şti. 7.323.400 1.839.790 25,1 183.979 2,5 183.979 100,0 1.683.622 0 93.930 51 SEKA
40  -Qualifyer Yer Hizmetleri 73.584 73.584 100,0 12.264 16,7 12.264 100,0 252.009 0 24.050 196 THY
41  -Russian-Turkish Bank 5.449.770 5.449.770 100,0 4.477.428 82,2 3.991.257 89,1 0 0 0 0 TCZB
42  -T.Kazakistan İnt.Bank 4.659.520 4.659.520 100,0 4.280.934 91,9 4.280.934 100,0 341.649 0 0 0 EMLAKBANK
43  -Tabacs Turcs S.A 114.900 114.900 100,0 114.900 100,0 114.900 100,0 0 143.100 0 0 TEKEL
44  -Tagas-Türk Arap Gübre A.Ş 220.220 220.220 100,0 44.044 20,0 44.044 100,0 69.942 0 0 0 TÜGSAŞ
45  -TEKA Puro Üretim ve Tic AŞ 1.683.000 1.683.000 100,0 791.010 47,0 85.929 10,9 185.607     0 TEKEL
46  -TEKEL GMBH     0,0 58.626   58.626 100,0       0 TEKEL
47  -Tofaş -T.Otomobil Fab.A.Ş 63.504.000 63.504.000 100,0 1.237.241 1,9 1.237.241 100,0 27.107.027 0 0 0 ÖİB
48  -Turkısh Petroleum Internatıonal Comp.Ltd. 2.015.295 2.015.295 100,0 336.841 16,7 336.841 100,0 45.096.649 0 0 0 TPAO
49  -Turkısh Petroleum Overseas Comp. 6.718 6.718 100,0 717 10,7 717 100,0 70.944 0 0 0 TPAO
50  -Turusgaz 28.000 28.000 100,0 9.801 35,0 9.801 100,0 0 0 0 0 BOTAŞ
51  -Türk Alkollü İçki ve Şarap End. Ltd.Şti. 151.427 151.427 100,0 77.228 51,0 77.228 100,0 26.120 0 11.584 15 TEKEL
52  -Türk Libya Deniz Nakliyat Ort.A.Ş 1.859.298 975.223 52,5 929.649 50,0 487.612 52,5 0 43.129 0 0 TDİ
53  -Türk Nippon Sigorta A.Ş 4.100.000 4.100.000 100,0 104.300 2,5 104.300 100,0 375.900 0 0 0 TKB
54  -Türk Suudi Yatırım Holding A.Ş 400.000 400.000 100,0 158.800 39,7 158.800 100,0 87.220 0 0 0 TKB -ÖİB
55  -Türkiye Libya Ort.Tarım ve Hayvan. A.Ş 6.717.650 6.717.650 100,0 3.345.389 49,8 3.345.389 100,0 24.579 0 0 0 T.ŞEKER FAB,KÜTAHYA ŞEKER FAB
56  -Türkmen-Halk Kalkınma Bankası 2.117.732 1.327.071 62,7 160.054 7,6 160.054 100,0 0 0 0 0 HALKBANK
57  -Türkmen-Turkish Com.Bank 1.003.500 1.003.500 100,0 501.750 50,0 501.750 100,0 618.925 0 66.430 13 HALKBANK
58  -Türk-Pakistan Müh.Müş.AŞ. 312 312 100,0 78 25,0 78 100,0 0 0 0 0 TÜSTAŞ
59  -Uzbekistan-Turkish Com.Bank 3.566.323 3.566.323 100,0 1.783.162 50,0 1.783.162 100,0 0 0 0 0 TCZB
60  -Yeditepe Otelcilik Turizm ve Tic. A.Ş 110.000 110.000 100,0 52.479 47,7 52.479 100,0 0 455.415 0 0 SSK-EMEKLİ SANDIĞI
61  -Ziraat Bank -Moskow  CJSC 6.749.285 6.749.285 100,0 5.545.085 82,0 4.942.985 89,0         TCZB
                           
  Toplam ( IV ) 1.579.730.446 612.826.069 38,8 186.115.259 11,8 174.028.262 93,5 247.604.089 22.512.352 1.956.988 1.132