KİT'ler ve YDK'nın denetimine giren kuruluşların iştirakleri (Milyon TL) Ek:4/7
    İştirakin sermayesi Kuruluşun sermaye 2000Dönem Sonucu Dönem sonu Temettünün  
    kuruluşa kuruluşun Sermayeye katılan
  İştirakler                   düşen ödenmiş kuruluşlar
    Nominal Ödenmiş Ödeme Taahhüdü % Ödemesi % Kar Zarar temettü sermayesine  
    (A) (B) Oranı % (C) (C/A) (D) (D/C)     (E) oranı (E/D)  
  V - % 50'den fazla kamu payı olan şirketler:              
                 
1   -Acıselsan-Acıpayam selüloz Tic.San.A.Ş 800.000 86.000 10,8 66.074 8,3 66.074 100,0 300 0 100 0 TKB
2   -Arıcak Turizm A.Ş. 685.000 685.000 100,0 401.363 58,6 401.363 100,0 0 0 0 0 ÖİB-TKB
3   -Ataköy Mağazacılık 150.000 150.000 100,0 91.200 60,8 91.200 100,0 0 0 0 0 EMLAKBANK,VAKIFBANK
4   -Ataköy Otelcilik A.Ş 1.285.000 1.285.000 100,0 974.145 75,8 974.145 100,0 1.193.130 0 72 0 ÖİB-VB
5   -Ataköy Turizm Tes.ve Tic. A.Ş 685.000 685.000 100,0 679.380 99,2 679.380 100,0 4.629.139 0 2.461.047 362 ÖİB
6   -Başak Sigorta T.A.Ş  10.000.000 10.000.000 100,0 5.000.000 50,0 5.000.000 100,0 5.196.956 10.108.178 1.000.000 20 TCZB
7   -Betonsan-Konut San.A.Ş 10.000 10.000 100,0 9.941 99,4 9.941 100,0 800 0 0 0 TKB-KALKINMA HOLDİNG
8   -Domsantaş 5.000 1.145 22,9 3.818 76,4 744 19,5 0 0 0 0 KALKINMA HOL.
9   -Etisoda AŞ 5.000 5.000 100,0 3.125 62,5 3.125 100,0 0 525 0 0 ETIBANK, VAKIFBANK
10   -Kalkınma Holding A.Ş 300.000 300.000 100,0 299.993 100,0 299.993 100,0 563.900 0 0 0 TKB
11   -Kalkınma Menkul Değerler A.Ş. 1.750.000 1.750.000 100,0 1.749.900 100,0 1.749.900 100,0 1.111.800 0 1.000.000 57 TKB
12   -Meybuz-Meyve ve Buz Enter.Nak.A.Ş 100.000 100.000 100,0 99.573 99,6 99.573 100,0 80.380 0 0 0 ÖİB
13   -Mom-Modern Ofis Mak.San.ve Tic.A.Ş 5.000 5.000 100,0 2.953 59,1 2.953 100,0 58.678 0 7.410 251 TKB-DMO
14   -Uşak Seramik Sanayii AŞ 5.000.000 2.500.000 50,0 1.288.400 25,8 1.288.400 100,0 0 820.000 0 0 TKB
15   -Yasataş Turistik Tesis.San.Tic.A.Ş 5.000 5.000 100,0 4.999 100,0 4.999 100,0 73.326 0 41.041 821 ÖİB
  Toplam ( V ) 20.785.000 17.567.145 84,5 10.674.864 51,4 10.671.790 100,0 12.908.409 10.928.703 4.509.670 42  
  Genel toplam (I+II+III+IV+ V ) 2.515.000 2.515.000 100,0 1.259.899 50,1 1.259.899 100,0 2.255.498 32.218 999.384 79  
        Not: Yukarıdaki şirketler, 04.12.1992 tarih ve 40 sayılı TBMM KİT Komisyonu kararı ile YDK'nın denetimine alınmıştır