YDK'nın denetimine giren kuruluşlar hakkında 2000 yılına ilişkin başlıca bilgiler
   Sermaye    Kaynaklar   (Milyar TL)   Varlıklar   (Milyar TL)       Memurlar   Sözleşmeliler İşçiler   GSYİH'ya Yatırımlar  
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (Milyar TL)                       Net katkı için yapı- Dönem
tarafından denetlenen KİT'ler ve     Ödeme       Sabit kıymetler               satış (Üretici lan nakdi sonucu
diğer kuruluşlar Esas Ödenmiş oranı Öz Yabancı Toplam Edinme Birikmiş Stoklar Ortalama Yıllık Ortalama Yıllık Ortalama Yıllık hasılatı fiyatları ödemeler  
      %       değeri amortis.   sayı gider sayı gider sayı gider ile)  
                    Kişi Milyar TL Kişi Milyar TL Kişi Milyar TL Milyar TL Milyar TL Milyar TL Milyar TL
1-T.C.ZİRAAT BANKASI 350.000 261.305 74,7 492.660 15.848.101 16.340.761 209.259 61.543 0 3.632 29.796 33.273 223.586 114 1.280 0 484.228 3.075 118.141  
 2-T.HALK BANKASI A.Ş. 250.000 145.546 58,2 320.171 10.255.512 10.575.683 151.811 23.234 0 2.285 20.647 12.524 82.034 0 0 0 217.477 16.104 27.599  
 3-T.EMLAK BANKASI A.Ş. 125.000 70.000 56,0 -114.413 3.529.275 3.414.862 119.720 32.991 0 1.869 10.729 8.273 55.815 135 1.110 0 296.339 2.241 -304.754
 3.001-Emlak Konut A.Ş. 640.335 640.335 100,0 645.224 7.351 652.575 639.189 659 1.383 38 333 62 385 40 490 8.035 2.784 0 3.210
 4-ETİ HOLDİNG A.Ş. (Konsolide) 100.000 50.735 50,7 224.321 69.038 293.359 193.189 62.092 49.189 509 4.111 1.482 12.600 6.279 53.430 238.557 167.559 26.765 85.912
 4.001-Eti Alüminyum    A.Ş.   25.000 25.000 100,0 52.561 18.387 70.948 51.297 19.089 24.849 44 359 507 3.297 2.273 24.056 75.355 34.557 1.349 3.134
 4.002-Eti Bor A.Ş.  11.500 400 3,5 56.728 69.371 126.099 101.577 27.528 26.796 97 881 643 4.230 2.586 26.810 141.467 121.946 24.515 72.608
 4.003-Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.  2.000 2.000 100,0 5.292 1.613 6.905 4.611 1.313 1 93 690 238 1.643 104 1.049 5.945 4.903 108 1.415
 4.004-Eti Zeolit Kimya San. ve Ticaret A.Ş.(8.2-31.12.2000) 11.120 980 8,8 1.602 92 1.694 718 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 54 271
 5-MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU (Konsolide) 50.000 13.971 27,9 29.649 161.037 190.686 85.670 27.606 69.460 513 4.436 2.557 16.662 5.733 63.314 160.991 132.830 14.375 -12.282
 5.001-Kapsül ve Av Fişek San. ve Tic. A.Ş. 1.000 1.000 100,0 -610 9.649 9.039 1.480 792 3.639 28 235 101 609 301 3.611 5.765 3.702 75 -2.109
 5.002-Elmadağ Barut San. ve Tic. A.Ş. 1.000 1.000 100,0 2.094 12.300 14.394 6.172 3.067 1.206 23 190 119 720 252 2.924 7.854 4.546 192 -1.323
 5.003-Makina  San. Ve Tic. A.Ş. 500 500 100,0 -221 10.236 10.015 827 476 1.465 29 239 73 498 136 1.504 8.985 1.859 0 -1.069
 5.004-Fişek  San. Ve Tic. A.Ş. 2.700 2.700 100,0 8.466 12.469 20.935 10.306 7.708 15.927 49 435 213 1.390 922 11.339 45.554 20.887 186 5.292
 5.005-Hafif Silah San. ve Tic. A.Ş. 2.000 2.000 100,0 -417 15.889 15.472 7.358 2.087 8.039 18 159 114 701 639 6.261 10.469 6.910 212 -3.306
 5.006-Çankırı Silah San. ve Tic. A.Ş. 2.000 2.000 100,0 2.290 5.286 7.576 5.776 1.544 1.710 18 148 102 625 282 2.876 3.318 2.488 21 -2.011
 5.007-Hurda İşletmeleri A.Ş. 1.000 1.000 100,0 2.859 6.932 9.791 2.142 941 2.036 40 379 320 1.993 122 1.338 16.187 8.345 140 2.548
 5.008-Elmadağ Roket San. ve Tic.A.Ş. 850 850 100,0 2.921 6.106 9.027 4.609 1.017 3.177 22 187 126 784 220 2.375 6.928 4.549 1.577 229
 5.009-Nitroselüloz San. ve Tic. A.Ş. 1.000 1.000 100,0 1.899 15.854 17.753 5.066 624 2.147 19 155 128 761 266 3.103 7.147 5.464 3.604 90
 5.010-Pirinç San. Ve Tic .A.Ş. 2.000 2.000 100,0 871 8.727 9.598 994 614 2.552 23 253 113 720 344 3.870 12.123 4.388 443 -1.681
 5.011-Ağır Silah ve Çelik San. ve Tic.A.Ş. 2.500 2.500 100,0 -2.719 15.842 13.123 5.423 1.403 4.600 28 273 163 1.093 460 5.412 5.837 3.565 906 -6.400
 5.012-Mühimmat San. ve Tic.A.Ş.  7.000 7.000 100,0 832 39.970 40.802 20.784 3.065 18.370 41 333 346 2.148 1.517 16.227 50.047 25.763 8.036 -1.436
 6-DEVLET MALZEME OFİSİ ( Konsolide ) 4.337 3.941 90,9 33.407 48.503 81.910 21.843 2.808 16.945 91 755 883 4.674 474 4.577 125.760 20.745 894 21.068
 6.01-DMO Basım Mües. 1.200 1.200 100,0 3.776 1.463 5.239 2.599 1.547 2.005 6 45 38 227 154 1.392 7.895 2.910 153 1.883
 6.02-DMO İmalat Mües. 600 600 100,0 1.400 343 1.743 1.801 605 527 3 26 30 151 93 881 3.602 1.504 553 153
 7-TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ 330.000 330.000 100,0 543.000 880.000 1.423.000 255.000 69.000 704.798 247 2.067 5.108 30.069 925 8.195 877.000 498.320 9.000 83.696
 8-T.DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİ (Konsolide) 150.000 139.309 92,9 -54.332 94.565 40.233 24.861 8.589 6.950 104 906 560 3.754 1.180 15.266 35.022 28.096 40 -46.771
 8.001-Divriği-Hekimhan Mad. San. Tic A.Ş. 4.500 4.500 100,0 -17.935 59.321 41.386 21.906 7.726 6.962 40 356 332 2.138 1.158 14.953 28.651 23.498 25 -13.477
 9-T.KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 50.000 38.671 77,3 93.120 101.929 195.049 98.051 48.370 40.867 305 2.494 2.630 18.121 15.261 179.808 401.389 140.433 4.297 10.978
10-T.TAŞ KOMÜRÜ KURUMU (Konsolide) 500.000 500.000 100,0 -12.975 156.646 143.671 267.785 169.809 18.196 256 2.030 2.172 14.753 18.232 187.003 65.955 56.492 4.292 -226.277
10.01-Karadon Taşkömürü Mües. 170.000 170.000 100,0 -2.302 35.640 33.338 71.602 44.477 3.815 25 231 467 3.141 5.912 68.698 23.746 15.590 1.243 -72.252
10.02-Kozlu Taşkömürü Mües. 85.000 85.000 100,0 -8.793 31.162 22.369 51.167 32.915 2.685 19 153 273 1.835 2.907 33.889 10.058 542 885 -40.376
10.03-Üzülmez Taşkömürü Mües. 140.000 140.000 100,0 -38.186 70.529 32.343 75.263 50.145 4.720 48 285 714 3.472 5.265 53.112 18.084 10.330 763 -71.458
10.04-Amasra Taşkömürü Mües. 45.000 45.000 100,0 12.751 5.699 18.450 24.537 14.149 990 15 108 196 1.232 1.463 14.786 5.062 -511 699 -20.651
10.05-Armutçuk Taşkömürü Mües. 45.000 45.000 100,0 8.734 9.659 18.393 36.069 23.359 4.840 10 77 160 1.016 2.021 20.338 5.272 4.435 428 -20.522
11-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 150.000 129.026 86,0 432.113 1.348.187 1.780.300 1.411.817 525.999 28.188 0 0 0 0 2.402 39.745 1.462.708 196.346 360.461 110.297
12-SÜMERHALI SAN.ve TİC.A.Ş.                 8.000 7.375 92,2 6.224 2.415 8.639 3.991 1.955 3.779 1 6 274 1.652 147 1.280 5.369 2.070 169 -2.458
13-T.PETROLLERİ A.O. 100.000 68.907 68,9 170.052 158.853 328.905 95.360 58.508 16.824 0 0 0 0 4.219 56.997 310.792 194.669 24.857 176.832
14-T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. (Konsolide) 500.000 418.319 83,7 461.269 821.798 1.283.067 296.803 129.707 711.566 350 3.434 4.112 32.957 15.117 207.204 726.896 288.290 23.368 -47.281  
14.001-Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. 1.990 1.990 100,0 -33.376 59.986 26.610 7.786 3.928 18.156 4 29 51 427 639 5.981 9.634 4.506 0 -14.826
14.002-Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 750 750 100,0 -877 18.078 8.475 3.092 1.529 14.954 4 32 44 339 484 5.265 11.956 5.249 45 -1.948
15-ÇAY İŞLETMELERİ KURUMU 130.000 129.370 99,5 65.840 100.425 166.265 41.361 20.090 117.621 464 3.613 923 4.814 10.202 100.615 201.437 106.913 2.217 -16.022
16-TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 75.000 45.074 60,1 29.871 33.919 63.790 10.675 3.572 38.243 180 1.665 1.016 6.564 6.042 52.882 88.327 43.000 1.857 -19.800
17-TC DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ (Konsolide) 1.700.000 1.224.773 72,0 537.209 503.936 1.041.145 1.593.367 787.530 62.957 1.429 11.103 22.524 128.434 22.360 243.577 322.179 241.305 64.077 -332.894
17.001-T.Vagon Sanayi T.A.Ş. 5.000 5.000 100,0 -900 13.276 12.376 9.091 4.034 5.985 74 697 323 2.167 1.177 11.560 17.636 12.629 1.064 -2.501
17.002-T.Lokomotif ve Motor San.T.A.Ş. 6.000 6.000 100,0 10.845 11.126 21.971 19.389 8.081 9.297 114 1.053 392 2.358 1.912 19.467 30.118 31.210 1.216 95
17.003-T.Demiryolu Mak.San.T.A.Ş. 6.000 6.000 100,0 2.351 11.002 13.353 8.687 4.520 6.987 64 540 294 1.690 1.820 17.539 21.141 20.304 888 -1.272
18-TC POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI GEN.MÜD. 100.000 90.233 90,2 169.575 48.744 218.319 144.699 26.309 1.881 1.961 13.455 33.332 182.905 1.433 14.926 285.808 268.869 4.698 57.960
19-T.ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM A.Ş.(TEAŞ) 167.520 138.184 82,5 3.006.693 2.975.953 5.982.646 7.319.235 2.517.640 119.118 590 5.490 6.780 41.452 17.254 235.275 2.502.452 400.005 470.430 -409.085  
19.001-T.Elektromekanik San.A.Ş.(TEMSAN) 2.500 2.500 100,0 3.518 10.959 14.477 2.329 1.299 2.940 0 0 0 0 458 4.027 8.785 4.226 178 291
19.002-Hamitabat Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş.  5 5 100,0 67.853 193.798 261.651 156.541 108.120 2.570 6 51 21 88 321 3.831 208.798 11.494 88 -91
19.003-Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş.  5 5 100,0 122.670 4.240 126.910 164.758 48.254 5.329 4 30 82 383 269 3.877 39.591 10.327 89 52
19.004-Soma Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş.       5 5 100,0 254.667 13.637 268.304 440.471 230.404 11.931 3 38 165 1.014 1.289 17.286 157.337 44.449 379 33
19.005-Yeniköy Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş.     5 5 100,0 27.644 2.517 30.161 35.310 8.599 2.441 3 29 58 356 564 7.526 28.056 8.739 816 101
20-T.ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 215.000 209.378 97,4 748.939 1.608.214 2.357.153 1.934.028 634.972 30.385 1.265 10.527 11.780 70.055 21.839 271.295 2.365.583 117.031 212.694 -222.111
20.01-Elektrik Dağıtım Müesseseleri(71adet) 146.265 145.643 99,6 450.314 936.580 1.386.894 868.146 445.721 20.572 756 6.270 7.566 44.281 14.809 184.693 1.400.625 31.934 141.905 -216.372
20.001-Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 18.000 18.000 100,0 80.653 69.971 150.624 154.812 56.775 3.967 83 627 1.011 6.215 1.775 22.391 187.856 26.915 13.359 -401
20.002-Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 11.890 11.890 100,0 42.813 146.141 188.954 109.521 25.863 2.350 62 426 1.052 6.070 1.339 19.120 424.813 7.621 12.789 -3.945
20.003-Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. 3.545 3.545 100,0 14.339 43.386 57.725 49.008 13.339 373 21 167 308 1.758 616 7.544 42.307 5.417 10.910 -4.443
20.004-Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş. 2.760 2.760 100,0 14.660 40.147 54.807 28.758 8.894 351 20 170 213 1.302 356 4.638 93.937 5.090 7.596 485
20.005-Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 9.600 9.600 100,0 39.446 47.416 86.862 94.024 25.730 1.258 35 302 398 2.323 1.396 15.823 60.732 5.873 10.297 -12.555
20.006-Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 4.070 4.070 100,0 17.145 39.971 57.116 48.784 19.604 2.069 19 169 191 1.226 525 6.601 57.689 6.287 6.798 -2.588
20.007-Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 4.450 4.450 100,0 13.496 37.158 50.654 44.775 14.541 5 28 217 214 1.200 442 5.601 97.626 -1.196 6.912 -7.162
21-DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 175.000 32.950 18,8 304.650 182.030 486.680 438.782 77.084 4.747 274 2.097 5.460 31.534 0 0 174.899 167.187 78.330 93.268
22-KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLET. 10.000 2.748 27,5 13.951 27.547 41.498 10.527 3.322 0 0 0 172 2.131 987 12.491 33.612 29.952 2.111 27.169
                       
II-ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINANLAR :
                     
                       
23-TURBAN TURİZM A.Ş 37.000 19.500 52,7 4.069 1.979 6.048 2.475 785 30 0 0 0 0 306 2.873 495 -2.075 0 4.279
24-SÜMERBANK HOLDİNG A.Ş. (Konsolide) 300.000 214.338 71,4 -23.499 116.041 92.542 90.956 62.481 36.152 11 66 1.340 10.441 9.148 97.035 56.938 37.023 341 -100.007
24.001-Antalya Pamuklu Dokuma San.T.A.Ş. 23 23 100,0 -11.020 12.696 1.676 6.786 5.968 516 0 0 41 279 263 2.667 2.857 989 7 -3.712
24.002-Bergama Pamuk İpl.ve Dok.San.T.A.Ş. 24 24 100,0 -12.559 15.069 2.510 2.429 1.698 1.302 1 4 27 196 417 4.065 2.853 2.593 0 -4.444
24.003-Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. 10 10 100,0 -9.419 14.682 5.263 1.730 1.327 2.631 0 0 26 180 368 3.628 8.434 2.737 47 -2.854
24.004-Akdeniz San.ve Tic.işl.A.Ş. 469 469 100,0 -18.648 40.973 22.325 22.343 13.447 10.566 1 3 55 389 1.282 13.686 4.892 6.591 182 -17.011
24.005-Sivas Dokuma Sanayii.A.Ş. 27 27 100,0 -4.288 4.666 378 283 278 239 0 0 10 97 114 1.120 340 294 0 -2.041
25-PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 117.000 117.000 100,0 422.368 174.912 597.280 943.667 629.139 97.337 0 0 0 0 5.422 83.196 496.831 115.195 21.944 -5.876  
26-Petrol Ofisi A.Ş.(1.1-21.7.2000) 50.000 48.865 97,7 98.625 202.917 301.542 32.383 15.222 64.808 0 0 2.525 7.888 3.245 18.793 1.068.047